大和シルフィード 2016年成績
|

■2016 プレナスチャレンジリーグ プレーオフ順位決定戦
節 | スコア | H/A | 対戦相手 | 得点者 |
1 | △:1-1 | A | 静岡大学磐田ボニータ | 石渕 |
2 | ●:0-1 | H | オルカ鴨川FC | |
3 | ○:1-0 | A | バニーズ京都SC | 山本 |
■2016 プレナスチャレンジリーグEAST
節 | スコア | H/A | 対戦相手 | 得点者 |
1 | ○:5-1 | H | ノルディーア北海道 | 阿部、三堀、堀、山崎、米田 |
2 | ●:0-1 | H | オルカ鴨川FC | |
3 | △:3-3 | A | 常盤木学園高等学校 | 石渕X2、三堀 |
4 | ○:2-0 | H | JAPANサッカーカレッジレディース | 石渕、山崎 |
5 | ○:1-0 | A | つくばFCレディース | 三堀 |
6 | ○:1-0 | A | JAPANサッカーカレッジレディース | 堀 |
7 | ○:3-1 | H | つくばFCレディース | 石渕、岡森、三堀 |
8 | ○:4-0 | H | 常盤木学園高等学校 | 西山、堀、三堀、山崎 |
9 | ●:0-3 | A | オルカ鴨川FC | |
10 | ●:1-2 | H | ノルディーア北海道 | 山崎 |
11 | ○:3-1 | A | ノルディーア北海道 | 松山、山本、四方 |
12 | ○:1-0 | H | オルカ鴨川FC | 石渕 |
13 | ○:2-0 | A | 常盤木学園高等学校 | 三堀、石渕 |
14 | ○:3-1 | H | JAPANサッカーカレッジレディース | 山崎、堀、米田 |
15 | ●:0-1 | A | つくばFCレディース |
■第38回 皇后杯 全日本女子サッカー大会